Стекла для трактора Т80 производства ТТЗ | Цена | НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Боковое Л 80 К 5400012 - 01 | 139 994,14 | 27 998,83 | 167 992,97 |
Боковое П 80 К 5400012 | 139 994,14 | 27 998,83 | 167 992,97 |
Ветровое 80 К 5001012 | 180 624,02 | 36 124,80 | 216 748,82 |
ДВ Л ТЗОС 6100016 - 01 | 82 312,34 | 16 462,47 | 98 774,81 |
ДВ П ТЗОС 6100016 | 82 312,34 | 16 462,47 | 98 774,81 |
Заднее 80 К 5001014 | 166 308,83 | 33 261,77 | 199 570,59 |
Заднее нижнее 811-500-1016 | 63 365,77 | 12 673,15 | 76 038,92 |
Нижнее двери Л ТЗОС 6100018 - 01 | 34 735,39 | 6 947,08 | 41 682,47 |
Нижнее двери П ТЗОС 6100018 | 34 735,39 | 6 947,08 | 41 682,47 |
Переднее Л 80 К 5001013 - 01 | 32 630,21 | 6 526,04 | 39 156,26 |
Переднее Л 811-500-1013 - 01 | 59 365,94 | 11 873,19 | 71 239,12 |
Переднее П 80 К 5001013 | 32 630,21 | 6 526,04 | 39 156,26 |
Переднее П 811-500-1013 | 59 365,94 | 11 873,19 | 71 239,12 |
Модель | № модели | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|---|
Матиз М/MX/BEST | 96914835 | Ветровое - М | 267 000,0 | |
96914824 | Ветровое - МХ / BEST | 352 000,0 | ||
96914700 | Перед.бок. - Лев. | 32 100,0 | ||
96914701 | Перед.бок. - Прав. | 32 100,0 | ||
96914702 | Зад.бок. - Лев. | 28 300,0 | ||
96914703 | Зад.бок. - Прав. | 28 300,0 | ||
96914736 | Фикс. - Лев. | 7 100,0 | ||
96914737 | Фикс. - Прав. | 7 100,0 | ||
96914734 | Заднее - М / МХ | 92 000,0 | ||
96914735 | Заднее - BEST | 99 000,0 | ||
Нексия GL | 96916261 | Ветровое GL | 208 000,0 | |
96915420 | Перед.бок. - Лев. | 33 000,0 | ||
96915991 | Перед.бок. - Прав. | 33 000,0 | ||
96916026 | Зад.бок. - Лев. | 31 000,0 | ||
96916027 | Зад.бок. - Прав. | 31 000,0 | ||
96916028 | Фикс. - Лев. | 6 500,0 | ||
96916029 | Фикс. - Прав. | 6 500,0 | ||
96916369 | Заднее GL | 150 000,0 | ||
Нексия GLE | 96916283 | Ветровое GLE | 236 000,0 | |
96916592 | Перед.бок. - Лев. | 37 000,0 | ||
96916593 | Перед.бок. - Прав. | 37 000,0 | ||
96916077 | Зад.бок. - Лев. | 26 000,0 | ||
96916078 | Зад.бок. - Прав. | 26 000,0 | ||
96916079 | Фикс. - Лев. | 8 000,0 | ||
96916080 | Фикс. - Прав. | 8 000,0 | ||
96916082 | Заднее GLE | 115 000,0 | ||
Дамас STD / DLX | 96915810 | Ветровое - STD | 159 000,0 | |
96915800 | Ветровое - DX | 193 000,0 | ||
96915802 | Перед.бок. - Лев. | 27 700,0 | ||
96915801 | Перед.бок. - Прав. | 27 700,0 | ||
96915804 | Скольз.бок. - Лев. | 18 500,0 | ||
96915803 | Скольз.бок. - Прав. | 18 500,0 | ||
96915806 | Фикс. - Лев. | 17 300,0 | ||
96915805 | Фикс. - Прав. | 17 300,0 | ||
96915808 | Зад.бок. - Лев. | 28 900,0 | ||
96915807 | Зад.бок. - Прав. | 28 900,0 | ||
96915811 | Заднее - STD | 56 000,0 | ||
96915809 | Заднее - DX | 85 000,0 | ||
84587184 | Заднее - Лабо | 22 000,0 | ||
Ласетти | 96545261 | Ветровое | 370 000,0 | |
96548613 | Перед.бок. - Лев. | 46 000,0 | ||
96548614 | Перед.бок. - Прав. | 46 000,0 | ||
96548186 | Зад.бок. - Лев. | 30 800,0 | ||
96548187 | Зад.бок. - Прав. | 30 800,0 | ||
96545212 | Заднее | 137 000,0 | ||
Кобальт | 52053815 | Ветровое | 451 000,0 | |
94732152 | Перед.бок. - Лев. | 37 100,0 | ||
94732153 | Перед.бок. - Прав. | 37 100,0 | ||
94732160 | Зад.бок. - Лев. | 33 300,0 | ||
94732161 | Зад.бок. - Прав. | 33 300,0 | ||
52064675 | Заднее | 168 000,0 | ||
Спарк М300 | 95983029 | Ветровое | 402 000,0 | |
95161210 | Ветровое | 483 000,0 | ||
96690059 | Перед.бок. - Лев. | 45 000,0 | ||
96690060 | Перед.бок. - Прав. | 45 000,0 | ||
96690110 | Зад.бок. - Лев. | 25 700,0 | ||
96690111 | Зад.бок. - Прав. | 25 700,0 | ||
96690063 | Фикс. - Лев. | 4 900,0 | ||
96690064 | Фикс. - Прав. | 4 900,0 | ||
95049282 | Заднее | 129 000,0 | ||
Нексия R3 (T-250) | 94544865 | Ветровое | 303 000,0 | |
94544866 | Ветровое | 368 000,0 | ||
42680568 | Ветровое | 304 000,0 | ||
42680567 | Ветровое | 368 000,0 | ||
96541673 | Перед.бок. - Лев. | 47 100,0 | ||
96541674 | Перед.бок. - Прав. | 47 100,0 | ||
96649120 | Зад.бок. - Лев. | 39 200,0 | ||
96649121 | Зад.бок. - Прав. | 39 200,0 | ||
96541675 | Перед.бок. - Лев. | 48 700,0 | ||
96541676 | Перед.бок. - Прав. | 48 700,0 | ||
96649118 | Зад.бок. - Лев. | 37 800,0 | ||
96649119 | Зад.бок. - Прав. | 37 800,0 | ||
42341759 | Заднее | 138 000,0 | ||
42341758 | Заднее | 129 000,0 | ||
Цена указана на условиях EXW |